

BTO(Build to Order)とは、いわゆるオーダーメイドのことで、パソコンではCPUやメモリ、ハードディスクなどの構成部品を好みに応じて揃えて組み立てられます。
従来は市販メーカー製品よりもハイスペックな性能を欲しい人のためのジャンルでしたが、「必要なものだけ」と考えれば、市販メーカー製品よりも大幅に安い価格で購入できるともいえます。
量販品でないBTOパソコンは、「正常動作」する状況下でのサポートは基本的にはありません。これは、オーダーメイドであることと、サポートそのもののコストが料金に含まれないことによります。
BTPパソコンの導入に際して「必ず」発生する諸作業や留意点を次に挙げます。
| 留意点 | 市販メーカー品 | BTOパソコン |
|---|---|---|
| 機械としての信頼性 | 機械的な不具合は滅多にない。稀にあるが無償サポート対象。 | 自由に選べるが、構成部品の「相性」によって不具合が発生することがある。購入元によっては有償サポートになるケースもある。 |
| OS | インストール済み。手順に沿って必要事項を入力するだけで使えるようになる。 | OSは別途購入必要。インストールからセットアップまで手作業。 |
| アプリケーション | 「とりあえず」使えるアプリケーションは既に搭載されている製品が多い。 | 何もない(インターネットとメールはOS同梱)。ワードやエクセルも別途購入になるので注意。 |

皆さんの多くは自動車を買い替えたときにいちいち取り扱い説明書は読まないと思いますが、BTOパソコンもそれと同じです。直感的に使い方や必要なものを理解できることがBTOパソコンを購入するための条件といえます。
自動車と同じくパソコンの取り扱い説明書は随時読むようなものではありませんし、初期不良さえなければ(経年劣化を除けば)突然壊れるものでもありませんので、セットアップまで無事に完了すれば市販メーカー製品との違いはありません。
BTOのリスクは、考え方を変えればメリットになります。
| 着眼点 | 市販メーカー品 | BTOパソコン |
|---|---|---|
| 基本性能 | 平均的な需要を満たすスペックで構成されるため、用途によって「性能の過不足」が発生する。 | 必要な部分にだけ必要な性能を組み込めるので、目的の使途にベストマッチな性能になる。 |
| OS | 製品ラインナップで固定されるため、上位・下位のOSが必要な場合は買いなおす必要がある。また、別途購入のOSがインストールできないことも稀にある。 | 最初から用途に合わせたOSを導入できるので無駄がない。 |
| アプリケーション | 最初からインストールされているアプリケーションの大半は中級者にとって不要。邪魔でしかない。 | 余計なものが入っていないのでハードディスクが有効に使える。また、アプリケーション選択時の操作性が向上する。 |
BTOパソコンの魅力はなんといっても市販メーカー製品と比べて圧倒的に安い価格です。
| 着眼点 | 市販メーカー品 | BTOパソコン |
|---|---|---|
| 広告と販促 | 一般メディアなど、おおよそ考えられる広告媒体の全て。カタログやパンフレットを作成。展示会への出店も。 | 殆どがインターネット広告のみ。 |
| 製品開発 | シーズン毎のモデルチェンジのために随時開発が必要。ボディの金型の製作も。 | パーツ組み合わせなどので無し。 |
| 流通経路 | メーカーから卸(販売子会社)→量販店経路なので流通コストは最低でも3段階以上発生。店頭の販売経費も。 | ほぼ直販。 |
こう考えるとメーカー製品の価格も妥当といえば妥当ですね。
パソコン本体の「箱」は、実はアルミやスチールの板を折り曲げたものに「穴」を開けただけなので、少々工作に自信がある人なら簡単につくれます。
一般にBTPパソコンを選ぶユーザーは機能面重視なので外観は(安い)無機的なデザインの「箱」が採用されますが、パソコンパーツショップにはさまざまなデザインの「箱」が販売されています。
【ご注意】
当ページ掲載の価格はコンテンツ解説用の資料です。実際の販売価格とは異なる場合があります。
メーカー製品価格は2009年10月頃の静岡市内家電量販店の店頭販売価格を参考にしています。
| 市販メーカー製品 NEC XXXXX |
BTO構成例 標準的な価格 |
|
|---|---|---|
| OS | WindowsVista HomeEdition | |
| ハードディスク | 500GB | |
| CPU | Core2 Duo | |
| メモリ | 1GB | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ-1台 | |
| ディスプレイ | ||
| 地デジ | チューナー内蔵 | |
| 付属マウス | 光学式 | |
| ワード・エクセル | 添付 | |
| 電源/ケース/組立料 | - | |
| 価格合計 |
| 市販メーカー製品 NEC XXXXX |
BTO構成例 標準的な価格 |
|
|---|---|---|
| OS | WindowsVista HomeEdition | |
| ハードディスク | 500GB | |
| CPU | Core2 Duo | |
| メモリ | 1GB | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ-1台 | |
| ディスプレイ | ||
| 地デジ | チューナー内蔵 | |
| 付属マウス | 光学式 | |
| ワード・エクセル | 添付 | |
| 電源/ケース/組立料 | - | |
| 価格合計 |
| 市販メーカー製品 NEC XXXXX |
BTO構成例 | |
|---|---|---|
| OS | WindowsVista HomeEdition | |
| ハードディスク | 500GB | |
| CPU | Core2 Duo | |
| メモリ | 1GB | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ-1台 | |
| ディスプレイ | ||
| 地デジ | チューナー内蔵 | |
| 付属マウス | 光学式 | |
| ワード・エクセル | 添付 |
| 市販メーカー製品 NEC XXXXX |
BTO構成例 標準的な価格 |
|
|---|---|---|
| OS | WindowsVista HomeEdition | |
| ハードディスク | 500GB | |
| CPU | Core2 Duo | |
| メモリ | 1GB | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ-1台 | |
| ディスプレイ | ||
| 地デジ | チューナー内蔵 | |
| 付属マウス | 光学式 | |
| ワード・エクセル | 添付 |
| 一般用途 | デジカメ編集 | 動画編集 | 3Dオンラインゲーム | 2Dデザイン業務用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OS |
|
|
|
|
|
| ハードディスク |
|
|
|
|
|
| CPU |
|
|
|
|
|
| メモリ |
|
|
|
|
|
| 光学ドライブ |
|
|
|
|
|
| ディスプレイ |
|
|
|
|
|
| 地デジ |
|
- |
|
- | - |
| ワード・エクセル |
|
- | - | - | - |
| 電源/ケース/組立料 | ¥---- | ¥---- | ¥---- | ¥---- | ¥---- |
| 価格合計 | ¥----- | ¥----- | ¥----- | ¥----- | ¥----- |